バリの今日の波情報、バリ島 サーフィン情報発信 サーフエッジ SURF EDGE
ホーム > タイド表
バリ島 タイドチャート 2010 8月 9月 10月
8
●・・新月 ○・・満月 ロータイド 0〜1  ミドルタイド 1〜1.5  ハイタイド 1.5〜 (単位:m)
Day\Time 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1(日) 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.6 1.0 1.4 1.8 2.0 2.1* 1.9 1.6 1.1 0.7 0.4
2(月) 1.6 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9* 1.8 1.6 1.3 0.9 0.6
3(火) 1.9 1.5 1.1 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7* 0.6 1.4 1.1 0.9
4(水) 2.0 1.8 1.5 1.2 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5* 1.4 1.3 1.1
5(木) 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3* 1.3
6(金) 1.9 2.0* 1.9 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
7(土) 1.7 1.9 2.0 2.0* 1.9 1.7 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.6 0.8 1.0 1.3
8(日) 1.4 0.7 0.9 2.1 2.1* 2.0 1.8 1.4 1.0 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8 1.1
9(月)●新月 1.1 1.3 1.7 2.0 2.2 2.2* 2.1 1.7 1.3 0.8 0.5 0.3* 0.3 0.5 0.9
10(火) 0.8 1.0 1.4 1.8 2.1 2.3* 2.3 2.1 1.5 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3 0.6
11(水) 0.5* 0.7 1.0 1.5 1.9 2.3 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.4 0.1* 0.1 0.4
12(木) 0.5 0.4* 0.7 1.1 1.6 2.1 2.4 2.4* 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1* 0.2
13(金) 0.5 0.3* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.3 1.9 1.4 0.8 0.4 0.1* 0.1
14(土) 0.7 0.4 0.3* 0.5 0.9 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.2 0.2*
15(日) 1.0 0.6 0.4* 0.4 0.7 1.1 1.6 2.0 2.2* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5 0.3*
16(月) 1.3 0.8 0.5 0.4* 0.5 0.9 1.3 1.7 1.9 2.0* 1.8 1.5 1.1 0.7 0.5
17(火) 1.6 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.7 1.0 1.3 1.6 1.8* 1.8 1.6 1.3 1.0 0.7
18(水) 1.9 1.5 0.1 0.8 0.7 0.7* 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6* 1.5 1.4 1.2 0.9
19(木) 2.0 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4* 1.3 1.3 1.2
20(金) 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3*
21(土) 1.8 1.9 1.9* 1.8 1.7 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7* 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3
22(日) 1.5 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.7 1.0 1.3
23(月) 1.2 1.5 1.8 2.0 2.1* 2.1 1.8 1.5 1.1 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8 1.1
24(火)○満月 0.9 1.1 1.5 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.3 0.5 0.9
25(水) 0.6* 0.8 1.2 1.6 2.1 2.3 2.3* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3 0.7
26(木) 0.4* 0.5 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.4 0.9 0.4 0.1* 0.2 0.4
27(金) 0.3 0.3* 0.5 0.9 1.5 2.0 2.3 2.4* 2.2 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1* 0.3
28(土) 0.4 0.2* 0.3 0.6 1.1 1.7 2.1 2.3* 2.3 1.9 1.4 0.9 0.4 0.2* 0.2
29(日) 0.7 0.3 0.2* 0.4 0.8 1.3 1.8 2.1 2.2* 2.0 1.6 1.1 0.6 0.3 0.2*
30(月) 1.0 0.5 0.3* 0.3 0.6 1.0 1.5 1.9 2.1* 2.0 1.8 1.3 0.9 0.5 0.4*
31(火) 1.3 0.9 0.5 0.4* 0.5 0.8 1.2 1.5 1.8 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8 0.6
Day\Time 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9
●・・新月 ○・・満月 ロータイド 0〜1  ミドルタイド 1〜1.5  ハイタイド 1.5〜 (単位:m)
Day\Time 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1(水) 1.6 1.2 0.8 0.6 0.6* 0.7 0.9 1.2 1.5 1.6 1.7* 1.5 1.3 1.0 0.8
2(木) 1.8 1.5 1.2 0.9 0.8 0.7* 0.8 1.0 1.2 1.4 1.4* 1.4 1.3 1.2 1.0
3(金) 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8* 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3* 1.3 1.2
4(土) 1.9* 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4
5(日) 1.7 1.8 1.9* 1.8 1.7 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7* 0.8 1.0 1.2 1.4
6(月) 1.3 1.6 1.8 2.0 2.0* 1.8 1.6 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.5 0.7 1.0 1.3
7(火) 1.0 1.3 1.6 1.9 2.1* 2.1 1.9 1.6 1.1 0.7 0.4 0.3* 0.5 0.8 1.2
8(水)●新月 0.7 0.9 1.3 0.8 2.1 2.3* 2.2 1.9 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.3 0.5 1.0
9(木) 0.4* 0.6 1.0 1.5 2.0 2.3 2.3* 2.1 1.7 1.2 0.7 0.3 0.2* 0.3 0.7
10(金) 0.3* 0.3 0.7 1.1 1.7 2.1 2.3* 2.3 2.0 1.5 0.9 0.4 0.2* 0.2 0.5
11(土) 0.3 0.2* 0.4 0.8 1.3 1.9 2.2 2.3* 2.1 1.7 1.2 0.6 0.3 0.2* 0.4
12(日) 0.4 0.2* 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.2* 2.2 1.9 1.4 0.9 0.5 0.2* 0.3
13(月) 0.7 0.3 0.2* 0.3 0.7 1.2 1.7 2.0 2.1* 2.0 1.6 1.1 0.7 0.4 0.3*
14(火) 1.0 0.6 0.3 0.3* 0.5 0.9 1.4 1.7 1.9* 1.9 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5*
15(水) 1.3 0.9 0.6 0.4* 0.5 0.7 1.1 1.4 1.7 1.8* 1.7 1.5 1.2 0.9 0.7
16(木) 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6* 0.7 0.9 1.1 1.0 1.5 1.6* 1.5 1.3 1.1 0.9
17(金) 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4* 1.4 1.3 1.2
18(土) 1.8 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4*
19(日) 1.7 1.8* 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5
20(月) 1.5 1.7 1.8 1.9* 1.8 1.6 1.3 1.0 0.8 0.6 0.6* 0.7 1.0 1.2 1.5
21(火) 1.2 1.4 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.6 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.5 0.7 1.1 1.4
22(水) 0.8 1.1 1.5 1.9 2.1 2.1* 1.9 1.6 1.1 0.7 0.4 0.4* 0.5 0.8 1.3
23(木)○満月 0.5 0.8 1.2 1.7 2.0 2.2* 2.2 1.9 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.3 0.6 1.1
24(金) 0.3* 0.4 0.8 1.4 1.8 2.2 2.3* 2.1 1.7 1.2 0.7 0.3 0.2* 0.4 0.8
25(土) 0.2* 0.2 0.5 1.0 1.6 2.0 2.3* 2.2 1.9 1.5 0.9 0.5 0.2* 0.3 0.6
26(日) 0.2 0.1* 0.3 0.7 1.2 1.7 2.1* 2.2* 2.1 1.7 1.2 0.7 0.3 0.3* 0.5
27(月) 0.4 0.1* 0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.1* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.4
28(火) 0.7 0.3 0.2* 0.3 0.6 1.1 1.6 1.9 2.0* 1.9 1.6 1.2 0.8 0.5 0.5*
29(水) 1.0 0.6 0.3 0.3* 0.5 0.8 1.2 1.6 1.8 1.8* 1.7 1.4 1.0 0.7 0.6*
30(木) 1.4 1.0 0.6 0.5* 0.5 0.7 1.0 1.3 1.5 1.7* 1.6 1.5 1.2 1.0 0.8
Day\Time 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10
●・・新月 ○・・満月 ロータイド 0〜1  ミドルタイド 1〜1.5  ハイタイド 1.5〜 (単位:m)
Day\Time 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1(金) 1.6 0.3 1.0 0.7 0.6* 0.7 0.8 1.0 1.3 1.4 1.5* 1.5 1.4 1.2 1.1
2(土) 1.8 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3
3(日) 1.8* 1.7 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5*
4(月) 1.6 1.7 1.7* 1.7 1.5 1.3 0.1 0.9 0.7 0.7* 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6
5(火) 1.3 1.6 1.8 1.8* 1.8 1.6 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.7 1.0 1.3 1.7
6(水) 1.0 1.3 1.6 1.9 2.0* 1.9 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.5 0.8 1.1 1.6
7(木)●新月 0.6 1.0 1.4 1.8 2.0 2.1* 1.9 1.6 1.2 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.9 1.4
8(金) 0.3 0.6 1.0 0.5 1.9 2.1* 2.1 1.9 1.4 0.9 0.5 0.3* 0.4 0.7 1.2
9(土) 0.1* 0.3 0.7 1.2 1.7 2.1 2.2* 2.0 1.7 1.2 0.7 0.4 0.3* 0.5 0.9
10(日) 0.1* 0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.1 2.1* 1.9 1.5 0.0 0.5 0.3* 0.4 0.7
11(月) 0.2 0.1* 0.2 0.6 1.1 1.6 2.0 2.1* 2.0 1.7 1.2 0.8 0.5 0.4* 0.6
12(火) 0.4 0.1 0.1* 0.4 0.8 1.3 1.7 2.0 2.0* 1.8 1.4 1.0 0.7 0.5* 0.5
13(水) 0.8 0.4 0.2* 0.3 0.6 1.0 1.4 1.7 1.9* 1.8 1.6 1.2 0.9 0.7 0.6*
14(木) 1.1 0.7 0.4 0.3* 0.5 0.8 1.1 1.5 1.7* 1.8* 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8*
15(金) 1.4 1.0 0.7 0.5 0.5* 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.6* 1.5 1.3 1.1 1.0
16(土) 1.7 1.4 1.1 0.8 0.7 0.7* 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5* 1.5 1.4 1.3
17(日) 1.7 1.6 1.4 1.1 9.0 0.8 0.8* 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5 1.5* 1.5
18(月) 1.7 1.7* 1.6 1.5 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.5 1.6 1.7*
19(火) 1.5 1.6 1.7* 1.7 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7 0.7* 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8
20(水) 1.2 1.5 1.7 1.8* 1.8 1.6 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.8 1.1 1.5 1.8
21(木) 0.8 1.2 1.5 1.8 1.9* 1.9 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.8 1.3 1.7
22(金)○満月 0.5 0.8 1.2 1.7 1.9 2.0* 1.9 1.6 1.2 0.8 0.5 0.4* 0.6 1.0 1.5
23(土) 0.2 0.5 0.9 1.4 1.8 2.1* 2.1 1.8 1.4 1.0 0.6 0.4* 0.5 0.8 1.3
24(日) 0.1* 0.2 0.6 1.1 1.6 1.9 2.1* 2.0 1.7 1.2 0.8 0.5 0.4* 0.6 1.0
25(月) 0.1 0.1* 0.3 0.8 1.3 1.7 2.0 2.1* 1.8 1.5 1.0 0.6 0.4* 0.5 0.8
26(火) 0.2 0.1* 0.2 0.5 1.0 1.5 1.8 2.0* 1.9 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.7
27(水) 0.5 0.2 0.1* 0.3 0.7 1.1 1.6 1.9 1.9* 1.8 1.5 1.1 0.8 0.6* 0.6
28(木) 0.8 0.4 0.2* 0.3 0.5 0.9 1.3 1.6 1.8* 1.9 1.6 1.3 1.0 0.8 0.7*
29(金) 1.2 0.8 0.5 0.4* 0.5 0.7 1.0 1.3 1.6 1.7* 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9
30(土) 1.5 1.1 0.8 0.6 0.5* 0.6 0.8 1.0 1.4 1.5 1.6* 1.6 1.5 1.3 1.1
31(日) 1.7 1.4 1.1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 1.6* 1.5 1.4
Day\Time 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19