バリの今日の波情報、バリ島 サーフィン情報発信 サーフエッジ SURF EDGE
【2008年7月】
●・・新月 ○・・満月
 ロータイド 0〜1
ミドルタイド 1〜1.5  ハイタイド 1.5
(単位:m)
Day\Time
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1(火) 1.6 1.9 2.1 2.3* 2.2 2.0 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5* 0.5 0.6 0.9 1.2
2(水)● 1.3 1.6 2.0 2.2 2.3* 2.3 2.0 1.6 1.2 0.7 0.4 0.3* 0.4 0.6 0.9
3(木) 1.0 1.3 1.7 2.1 2.3 2.4* 2.3 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2* 0.3 0.6
4(金) 0.8 1.0 1.4 1.8 2.2 2.4 2.5* 2.2 1.8 1.3 0.8 0.4 0.1* 0.1 0.4
5(土) 0.7* 0.8 1.1 1.5 1.9 2.3 2.5* 2.4 2.1 1.6 1.1 0.6 0.2 0.1* 0.2
6(日) 0.7* 0.7* 0.8 1.2 1.6 2.1 2.4 2.5* 2.3 1.9 1.4 0.9 0.4 0.1 0.1*
7(月) 0.9 0.7* 0.7 0.9 1.3 1.7 2.1 2.4 2.4* 2.1 1.7 1.2 0.6 0.3 0.1*
8(火) 1.1 0.8 0.6* 0.7 1.0 1.4 1.8 2.1 2.3* 2.2 1.9 1.5 0.9 0.5 0.2
9(水) 1.4 1.0 0.7 0.7* 0.8 1.1 1.4 1.8 2.1 2.1* 2.0 1.7 1.2 0.8 0.5
10(木) 1.7 1.3 1.0 0.8 0.7* 0.9 1.1 1.5 1.7 1.9 1.9* 1.7 1.4 1.1 0.7
11(金) 1.9 1.6 1.3 1.0 0.8 0.8* 0.9 1.1 1.4 1.6 1.7* 1.7 1.5 1.3 1.0
12(土) 2.1 1.9 1.6 1.3 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5* 1.5 1.4 1.2
13(日) 2.1* 2.0 1.9 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.4* 1.3
14(月) 2.0 2.1* 2.1 1.9 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8 0.7* 0.8 1.0 1.1 1.3 1.3
15(火) 1.8 2.0 2.1* 2.1 2.0 1.7 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.7 0.8 1.0 1.2
16(水) 1.5 1.8 2.1 2.2* 2.2 2.0 1.7 1.4 1.0 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.8 1.1
17(木)○ 1.2 1.5 1.9 2.1 2.3* 2.3 2.1 1.7 1.3 0.8 0.5 0.3* 0.3 0.5 0.8
18(金) 0.9 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.6 1.1 0.6 0.3 0.2* 0.3 0.6
19(土) 0.7* 0.9 1.2 1.6 2.1 2.4 2.5* 2.3 1.9 1.4 0.9 0.4 0.1 0.1* 0.3
20(日) 0.7* 0.7 0.9 1.3 1.8 2.2 2.4 2.4* 2.2 1.7 1.2 0.6 0.2 0.1* 0.2
21(月) 0.7 0.6* 0.7 1.0 1.4 1.9 2.3 2.4* 2.3 2.0 1.5 0.9 0.4 0.1 0.1*
22(火) 0.9 0.6 0.5* 0.7 1.1 1.5 2.0 2.3 2.4* 2.2 1.8 1.2 0.7 0.3 0.1*
23(水) 1.1 0.7 0.5* 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.2* 2.2 1.9 1.5 1.0 0.5 0.3
24(木) 1.4 1.0 0.7 0.6* 0.6 0.9 1.3 1.7 2.0 2.1* 1.9 1.6 1.2 0.8 0.5
25(金) 1.7 1.3 0.9 0.7 0.6* 0.8 1.0 1.3 1.6 1.8 1.8* 1.7 1.4 1.0 0.7
26(土) 2.0 1.6 1.3 1.0 0.8 0.7* 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6* 1.6 1.5 1.2 1.0
27(日) 2.1 1.9 1.6 1.3 1.0 0.9 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4* 1.4 1.3 1.2
28(月) 2.1* 2.0 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 0.8 0.8* 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3* 1.3
29(火) 1.9 2.0* 2.0 1.9 1.7 1.4 1.2 0.9 0.8 0.7* 0.7 0.9 1.0 1.2 1.3
30(水) 1.7 1.9 2.0 2.1* 2.0 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.7 0.9 1.2
31(木) 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.1 1.8 1.5 1.1 0.7 0.5 0.4* 0.5 0.7 1.0
Day/Time
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19