バリの今日の波情報、バリ島 サーフィン情報発信 サーフエッジ SURF EDGE
【2009年2月】
●・・新月 ○・・満月
 ロータイド 0〜1
ミドルタイド 1〜1.5  ハイタイド 1.5
(単位:m)
Day\Time
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1(日) 1.1 0.6 0.4 0.3* 0.5 0.8 1.3 1.8 2.2 2.3* 2.3 2.0 1.6 1.1 0.7
2(月) 1.3 0.9 0.6 0.4* 0.5 0.7 1.1 1.6 2.0 2.2 2.3* 2.1 1.8 1.4 1.1
3(火) 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6* 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.2* 2.2 2.0 1.7 1.4
4(水) 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8* 0.8 0.9 1.2 1.5 1.7 2.0 2.1* 2.1 1.9 1.7
5(木) 1.3* 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0* 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.0* 1.9
6(金) 1.1 1.2 1.3 1.3* 1.3 1.2 1.2 1.1* 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0*
7(土) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5* 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1* 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
8(日) 0.6 0.8 1.1 1.4 1.6 1.7* 1.6 1.5 1.2 1.1 0.9* 1.0 1.1 1.4 1.7
9(月)○ 0.3 0.5 0.9 1.3 1.6 1.8 1.9* 1.7 1.4 1.1 0.9 0.8* 0.8 1.1 1.4

10(火)

0.2* 0.3 0.7 1.1 1.6 1.9 2.1* 2.0 1.7 1.3 0.9 0.7 0.6* 0.7 1.1
11(水) 0.1* 0.1 0.4 0.9 1.4 1.9 2.2 2.2* 2.0 1.6 1.1 0.7 0.5* 0.5 0.7
12(木) 0.2 0.1* 0.2 0.7 1.2 1.8 2.2 2.3* 2.2 1.9 1.4 0.9 0.5 0.4* 0.5
13(金) 0.3 0.1* 0.1 0.5 1.0 1.6 2.1 2.4 2.4* 2.1 1.7 1.1 0.7 0.4 0.3*
14(土) 0.6 0.2 0.1* 0.3 0.8 1.3 1.9 2.3 2.5* 2.3 2.0 1.5 0.9 0.5 0.3*
15(日) 0.8 0.4 0.2* 0.3 0.6 1.1 1.7 2.1 2.4 2.4* 2.2 1.8 1.3 0.8 0.5
16(月) 1.1 0.7 0.4 0.4* 0.6 0.9 1.4 1.9 2.2 2.4* 2.3 2.0 1.6 1.1 0.7
17(火) 1.2 0.9 0.6 0.5* 0.6 0.8 1.2 1.6 2.0 2.2 2.3* 2.1 1.8 1.4 1.1
18(水) 1.3 1.1 0.9 0.7 0.7* 0.8 1.1 1.4 1.7 2.0 2.1* 2.1 2.0 1.7 1.4
19(木) 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9* 0.9 1.1 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0* 2.0 1.9 1.7
20(金) 1.2 1.2* 1.2 1.2 1.2 1.1* 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9* 1.9
21(土) 1.0 1.2 1.3 1.4 1.4* 1.4 1.3 1.2 1.2* 1.2 1.3 1.4 1.6 1.8 1.9
22(日) 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.6* 1.5 1.4 1.2 1.0 1.0* 1.1 1.3 1.5 1.8
23(月) 0.5 0.8 1.1 1.5 1.7 1.8* 1.8 1.6 1.3 1.0 0.8 0.8* 0.9 1.2 1.6
24(火)● 0.3 0.5 0.9 1.4 1.8 2.0 2.0* 1.9 1.5 1.2 0.8 0.6* 0.6 0.8 1.2
25(水) 0.2* 0.3 0.7 1.2 1.7 2.1 2.2* 2.1 1.8 1.4 0.9 0.6 0.4* 0.5 0.9
26(木) 0.1* 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.3 2.4* 2.1 1.7 1.1 0.6 0.4 0.3* 0.6
27(金) 0.2 0.1* 0.3 0.7 1.3 1.9 2.3 2.5* 2.3 2.0 1.4 0.9 0.4 0.2* 0.3
28(土) 0.4 0.1* 0.2 0.6 1.1 1.7 2.2 2.5* 2.5* 2.2 1.7 1.2 0.6 0.3 0.2*
Day/Time
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19